| Year | Husband | Model |
|---|---|---|
| 2017 - 2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2018 - 2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2020 - 2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE |
| 2023 - 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2021 - 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival |
| 2019 - 2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2017 - 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2017 - 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2019 - 2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 |
| 2023 - 2023 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2020 - 2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST |
| 2017 - 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTR |
| 2017 - 2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS |
| 2018 - 2023 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE |
| 2018 - 2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB |
| 2018 - 2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB |
| 2018 - 2023 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
| 2022 - 2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider El Diablo FXRST |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR |
| 2020 - 2023 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXRS |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB |
| 2020 - 2023 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2018 - 2023 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
Skip to product information
Timing Cover for Milwaukee Eight - in Black Stainless Steel with Sugar Skull
Sale price
818 DKK
Regular price
1.090 DKK
Enhance the aesthetics of your Harley-Davidson with this striking black timing cover with Sugar Skull design. Created for Milwaukee-Eight engines, it adds a unique and aggressive touch to your bike. Perfect for riders looking to personalize their motorcycle with a distinctive and durable accessory.
FEATURES
- Timing Cover for Harley-Davidson Milwaukee-Eight Engines
- 316L Marine grade stainless steel with polished finish
Designed in Ohio
Made in PRC
Free shipping on purchases over 999DKK
We always provide free shipping to the nearest parcel shop in Denmark for total purchases over 999DKK.
Read more in our shipping terms>>
SKU: FD30-TC-2H-Blk-1
Other Options
popular categories
Sound
Sound