| Årgang | Mærke | Model |
|---|---|---|
| 2007 - 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC/I |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT/I |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2007 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU/I |
| 2014 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO/SE FLHTKSE |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2010 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2009 - 2009 | Harley-Davidson | Road Glide CVO/SE FLTRSE3 |
| 2012 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide CVO/SE FLTRXSE |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2011 - 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra CVO/SE FLTRUSE |
| 2011 - 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR/I |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2007 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC/I |
| 2007 - 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS/I |
| 2007 - 2007 | Harley-Davidson | Road King CVO/SE FLHRSE3 |
| 2008 - 2008 | Harley-Davidson | Road King CVO/SE FLHRSE4 |
| 2013 - 2013 | Harley-Davidson | Road King CVO/SE FLHRSE5 |
| 2014 - 2014 | Harley-Davidson | Road King CVO/SE FLHRSE6 |
| 2007 - 2016 | Harley-Davidson | Road King FLHR/I |
| 2010 - 2016 | Harley-Davidson | Street Glide CVO/SE FLHXSE |
| 2011 - 2011 | Harley-Davidson | Street Glide CVO/SE FLHXSE2 |
| 2012 - 2012 | Harley-Davidson | Street Glide CVO/SE FLHXSE3 |
| 2014 - 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2010 - 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2007 - 2016 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX/I |
| 2009 - 2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2007 - 2007 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide CVO/SE FLHTCUSE2 |
| 2008 - 2008 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide CVO/SE FLHTCUSE3 |
| 2009 - 2009 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide CVO/SE FLHTCUSE4 |
| 2010 - 2010 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide CVO/SE FLHTCUSE5 |
| 2011 - 2011 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide CVO/SE FLHTCUSE6 |
| 2012 - 2012 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide CVO/SE FLHTCUSE7 |
| 2013 - 2013 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide CVO/SE FLHTCUSE8 |
Gå til produktoplysninger
Magnetisk Performance Oliepind i 8-kantet Guld - Harley-Davidson Twin Cam (2007-2016)
Udsalgspris
1.043 DKK
Normalpris
1.390 DKK
Den eneste måde at aktivt overvåge din motors sundhed mellem olieskift nu kommer med performance stats. Med en kraftfuld Neodymium magnet, AF Technology, og høj-styrke letvægts aluminium er det tid til at droppe din gamle dipstick og begynde at beskytte det indre af din investering med Figurati Designs™ Alu Motor Oliepind.
FUNKTIONER
- 6063 letvægts, høj-styrke anodiseret aluminium
- 2000 Gauss magnet fjerner skadelige metaller fra din motor
- Placeret i den løbende olie flow for maksimal filtrering
- Fjern når som helst for at tjekke motorens sundhed
-
Korrosionsbeskyttende komponenter beskytter din tur mod elementerne
- Anti-Fingerprint (AF) vejrbestandig belægning holder din dipstick ser ny ud
- 400°F varmebestandighed kan modstå motorens intense temperaturer
- Ergonomisk håndtagsdesign gør det nemt at tjekke din olie og fjerne metalfragmenter
FITMENT
Gratis fragt ved køb over 999DKK
Vi giver altid gratis fragt til nærmeste pakkeshop i Danmark ved samlet køb over 999DKK.
Læs mere i vores fragtvilkår>>
SKU: FDP01-TCSM-G
Andre Muligheder
populære kategorier
Lyd
Lyd