| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2017 - 2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2018 - 2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2020 - 2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE |
| 2023 - 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2021 - 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival |
| 2019 - 2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2017 - 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2017 - 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2019 - 2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 |
| 2023 - 2023 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2020 - 2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST |
| 2017 - 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2017 - 2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS |
| 2018 - 2023 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE |
| 2018 - 2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB |
| 2018 - 2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB |
| 2018 - 2023 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
| 2022 - 2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider El Diablo FXRST |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR |
| 2020 - 2023 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB |
| 2020 - 2023 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2018 - 2023 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST |
| 2017 - 2023 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
Gå til produktoplysninger
Timing Cover til Milwaukee Eight - i Sort Rustfrit Stål med Steel Cross
Udsalgspris
818 DKK
Normalpris
1.090 DKK
Opgrader din Harley-Davidson med dette elegante sorte kryds M8 Timing Cover. Fremstillet af slidstærkt 316L rustfrit stål af maritim kvalitet, der sikrer en poleret finish, der holder. Dette timing cover er designet specifikt til Harley-Davidson Milwaukee-Eight Engines og tilføjer et strejf af stil og holdbarhed til din motorcykel.
FEATURES
- Timing Cover til Harley-Davidson Milwaukee-Eight Engines
- 316L rustfrit stål af maritim kvalitet med poleret finish af høj kvalitet
Designet i Ohio
Fremstillet i PRC
Gratis fragt ved køb over 999DKK
Vi giver altid gratis fragt til nærmeste pakkeshop i Danmark ved samlet køb over 999DKK.
Læs mere i vores fragtvilkår>>
SKU: FD41-TC-2H-BLK
Andre Muligheder
populære kategorier
Lyd
Lyd