| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2017 - 2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2017 - 2024 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 1984 - 1984 | Harley-Davidson | Disc Glide FXRDG |
| 1995 - 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 1983 - 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2017 - 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 1987 - 1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS |
| 2003 - 2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 1983 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2007 - 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1989 - 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2010 - 2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2015 - 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2017 - 2022 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 1999 - 1999 | Harley-Davidson | FXR 2 |
| 1999 - 1999 | Harley-Davidson | FXR 3 |
| 2000 - 2000 | Harley-Davidson | FXR 4 |
| 1985 - 1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom FXRC |
| 1984 - 1985 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS |
| 1987 - 1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome FXRC |
| 1990 - 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV |
| 1987 - 1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR |
| 1986 - 1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS |
| 1988 - 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP |
| 2010 - 2022 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 1998 - 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 1998 - 2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2020 - 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
| 2015 - 2022 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2011 - 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 1998 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 2004 - 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 1996 - 2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 1994 - 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2017 - 2022 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 1983 - 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT |
| 1986 - 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring FXRD |
| 2007 - 2022 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2006 - 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2014 - 2022 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 1986 - 1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR |
| 1982 - 1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXR |
| 1982 - 1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXRS |
| 1980 - 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC |
| 1980 - 1983 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT |
| 1996 - 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU |
| 1989 - 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
| 2017 - 2022 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
Gå til produktoplysninger
Swingarm Cover i Sort Rustfri Stål med Sugar Skull - 2000-2026 H-D Softail, Dyna & Touring
Udsalgspris
593 DKK
Normalpris
790 DKK
Opgrader din Harley-Davidson med dette stilfulde sorte sukkerskals-design! Dette svingarmsdæksel tilføjer et unikt udseende og beskytter samtidig din motorcykel.
FEATURES
- 316L Marine-grade stainless-steel med poleret smykkekvalitet finish
- Holder kontaminanter ude
- Sikret med fire fjederbelastede kuglelejer og forseglet med en O-ring
- Nem installation
- Passer til alle Harley-Davidson Touring-modeller, inklusive Trikes
- På nogle cykler kan højre side (high side) kræve et lille tryk på grund af malingsoverspray.
Designed in Ohio Made in PRC
US Patent No. 11,807,329
Gratis fragt ved køb over 999DKK
Vi giver altid gratis fragt til nærmeste pakkeshop i Danmark ved samlet køb over 999DKK.
Læs mere i vores fragtvilkår>>
SKU: FD30-SAC-Blk
Andre Muligheder
populære kategorier
Lyd
Lyd